欢迎您来到塔吊365! 登录
您现在的位置:首页>>塔机租费价格365指数
2012年8月塔机月租赁费参考价格

塔机型号 生产厂家 最大幅度/起重量 最大起重量/幅度 月租赁费(万元)
STL230(动臂变频) 永茂建机 55m / 2.0t 12t﹡/ 21.8m 10.00
STL420(动臂变频) 永茂建机 60m / 4.9t 24t﹡/ 19.40m 16.00 
STL720(动臂变频) 永茂建机 60m / 9.0t 32t﹡/ 22.84m 26.00 
STT553(平头变频) 永茂建机 80m / 3.55t 24t / 23.97m 15.00
STT403-18t(平头变频) 永茂建机 80m / 3.0t 18t / 24.50m 13.00
STT293-18t(平头变频) 永茂建机 74m / 2.7t 18t / 18.5m 9.00
STT293-12t(平头变频) 永茂建机 74m / 2.7t 12t / 26.4m 8.00
STT200-12t(平头变频) 永茂建机 60m / 2.2t 12t/ 16.88m 4.00
ST80/75(塔头变频) 永茂建机 80m / 7.5t 50t/ 20.1m 28.00 
M125/75(塔头变频) 沈阳建机 80m / 7.5t 50t/ 21.5m 24.00
STT153-8t(平头变频) 永茂建机 60m / 2.0t 8t / 19.28m 3.20 
K50/50(塔头) 沈阳建机 70m / 5.0t 20t / 22.4m 11.00
ST7027(塔头) 永茂建机 70m / 2.7t 16t / 19.2m 7.00
C7022(塔头) 四川建机 70m / 2.2t 16t / 19.6m 6.50
ST70/30(塔头) 永茂建机 70m / 3.0t 12t/ 25.2m 6.00
ST60/23(塔头) 永茂建机 60m / 2.3t 10t / 19.6m 4.00
JT6020(塔头) 广州佳尔华 60m / 2.0t 10t/ 16.0m 3.50
ST60/15(塔头) 永茂建机 60m / 1.5t 10t/ 15.4m 3.20 
ST55/13(塔头) 永茂建机 55m / 1.3t 6t/ 17.3m 2.10
ST55/10(塔头) 永茂建机 55m / 1.0t 6t / 15.67m 2.00 
ST50/15(塔头) 永茂建机 50m / 1.5t 6t / 15.67m 1.90 

月租赁费用说明:
         1、本租赁价格指固定式独立高度6个月以上单月租赁费报价,行走机构租赁费另议。具体的租赁费及安拆费价格依据其高度和租赁期另行商议。
         2、租赁价格不包含安拆、进退场费用。
         3、租赁费中不包含操作工人的人工费。
         4、表中带有“﹡”标识为该最大起重量可根据实际起重臂长度而变动,详情请联系本网站客服热线 4000-517-365。

 

 

上一条:2012年7月塔机月租赁费参考价格
下一条:2012年9月塔机月租赁费参考价格

   返回首页

 
友情链接
关于网站  ︱ 手机版塔吊365    塔吊365使用问与答    会员注册及信息发布    网站地图    联系我们  群联盟
沪ICP备15035345号-6 沪ICP备15035345号-20 沪ICP备15035345号-21
客服直线:4000 517 365 Email:Service@hxtathong.com  

DMOZ目录,收录各类优秀网站
进入塔吊365官方微博